西班牙足球甲级联赛完整历史数据 · 1929年至今全赛季汇总
西班牙足球甲级联赛历届冠军奖杯展示
西甲联赛自1929年创办以来,已走过95个赛季。以下为历届冠军球队完整记录:
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 巴塞罗那 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 | 巴塞罗那 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 | 马德里竞技 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 | 马德里竞技 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 | 巴塞罗那 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 91 | 皇家马德里 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 94 | 皇家马德里 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 90 | 巴塞罗那 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 100 | 皇家马德里 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 100 | 巴塞罗那 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 96 | 皇家马德里 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 99 | 皇家马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 87 | 皇家马德里 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 85 | 比利亚雷亚尔 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 76 | 巴塞罗那 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 82 | 皇家马德里 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 84 | 皇家马德里 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 77 | 巴塞罗那 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 78 | 皇家社会 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 75 | 拉科鲁尼亚 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 80 | 拉科鲁尼亚 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 69 | 巴塞罗那 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 79 | 皇家马德里 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 74 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 92 | 巴塞罗那 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 87 | 瓦伦西亚 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 55 | 拉科鲁尼亚 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 56 | 拉科鲁尼亚 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 58 | 皇家马德里 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 55 | 皇家马德里 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 57 | 马德里竞技 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 62 | 瓦伦西亚 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 62 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 66 | 皇家社会 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 66 | 巴塞罗那 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 56 | 巴塞罗那 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 53 | 马德里竞技 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 50 | 皇家马德里 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 50 | 皇家马德里 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 47 | 巴塞罗那 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 45 | 皇家马德里 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 53 | 皇家社会 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 47 | 希洪竞技 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 47 | 巴塞罗那 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 46 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 48 | 巴塞罗那 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 50 | 萨拉戈萨 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 49 | 马德里竞技 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 48 | 巴塞罗那 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 54 | 瓦伦西亚 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 43 | 巴塞罗那 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 42 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 47 | 拉科鲁尼亚 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 43 | 巴塞罗那 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 46 | 巴塞罗那 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 43 | 皇家马德里 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 47 | 马德里竞技 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 46 | 巴塞罗那 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 49 | 马德里竞技 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 43 | 巴塞罗那 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 49 | 马德里竞技 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 46 | 皇家马德里 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 51 | 皇家马德里 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 45 | 马德里竞技 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 44 | 塞维利亚 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 46 | 巴塞罗那 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 46 | 巴塞罗那 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 43 | 巴塞罗那 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 42 | 瓦伦西亚 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 40 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 40 | 塞维利亚 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 41 | 拉科鲁尼亚 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 37 | 瓦伦西亚 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 37 | 瓦伦西亚 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 34 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 36 | 巴塞罗那 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 39 | 皇家马德里 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 40 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 36 | 塞维利亚 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 40 | 皇家马德里 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 33 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 31 | 塞维利亚 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 皇家马德里 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 皇家马德里 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 28 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 28 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 巴塞罗那 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 25 | 巴塞罗那 |
| 1928-29 | 巴塞罗那 | 25 | 皇家马德里 |
2023-24赛季西甲联赛最终积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | 阿拉维斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 13 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 14 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 15 | 马略卡 | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 17 | 皇家西班牙人 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 18 | 加的斯 | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 |
| 20 | 格拉纳达 | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 |
西甲历史上最成功的豪门俱乐部
西甲历史上最成功的俱乐部,自1929年以来共获得36次联赛冠军。拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、劳尔、C罗、本泽马等传奇球星。近年来在安切洛蒂执教下持续保持竞争力,2023-24赛季再次夺冠。
西甲第二成功的俱乐部,以传控足球闻名于世。克鲁伊夫、马拉多纳、罗纳尔迪尼奥、梅西等巨星都曾效力于此。2008-2012年间瓜迪奥拉执教时期达到巅峰,创造了六冠王伟业。
马德里双雄之一,以铁血防守著称。西蒙尼执教后球队风格大变,2013-14赛季和2020-21赛季两度夺冠,成为西甲不可忽视的力量。
巴斯克地区的骄傲,坚持只使用巴斯克球员的传统。虽然近年来竞争力下降,但历史底蕴深厚,是西甲创始成员之一。
蝙蝠军团曾是西甲的顶级强队,2000年代初在贝尼特斯和拉涅利执教下两夺联赛冠军,拥有极强的竞争力。
巴斯克地区另一支劲旅,1980-81和1981-82赛季连续夺冠,近年来在欧战中也有出色表现。
西甲联赛历史数据趋势分析
| 时间段 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2024 | 10次 | 8次 | 2次 | 0次 |
| 1984-2004 | 7次 | 5次 | 3次 | 5次 |
| 1964-1984 | 14次 | 1次 | 5次 | 0次 |
| 1944-1964 | 12次 | 4次 | 4次 | 0次 |
西甲联赛从创立到现代的发展历程
西甲联赛精彩瞬间回顾
伯纳乌球场 皇家马德里主场,可容纳81044人
诺坎普球场 巴塞罗那主场,可容纳99354人
万达大都会 马德里竞技主场,可容纳68456人
圣马梅斯球场 毕尔巴鄂竞技主场,可容纳53289人
梅斯塔利亚球场 瓦伦西亚主场,可容纳55000人
在中国大陆,西甲联赛可通过多个平台观看直播和回放,包括咪咕视频、爱奇艺体育、腾讯体育等。同时各大体育频道也会定期转播西甲焦点赛事。建议关注官方渠道获取最新转播信息。
如果您对西甲感兴趣,还可以了解以下内容: